Objektivy pro dálkoměrné fotopřístroje Canon M 39 x 1
Serenar (1946 - 1953), Japan
světelnost | ohnisková vzdálenost | počet čoček | počet skupin | rozsah clon | rozsah ostření | průměr pro filtry | zaostřovací páčka | povrchová úprava | váha | uvedení na trh | poznámka |
3,5 | 28 mm | 6 | 4 | 3,5 - 22 | 1 m - nekonečno | ? | ano | chrom | 125 g | 1951 | |
2,8 | 28 mm | 6 | 4 | 2,8 - 22 | 1 m - nekonečno | ? | ano | chrom | 160 g | 1951 | |
3,5 | 35 mm | 4 | 3 | 3,5 - 22 | 1 m - nekonečno | ? | ano | chrom | 185 g | 1950 | |
3,2 | 35 mm | 6 | 4 | 3,2 - 22 | 1 m - nekonečno | 34 mm | ano | chrom | 165 g | 1951 | |
2,8 | 35 mm | 6 | 4 | 2,8 - 22 | 1 m - nekonečno | 34 mm | ano | chrom | 165 g | 1951 | |
3,5 | 50 mm | 4 | 3 | 3,5 - 16 | 1 m - nekonečno | ? | ano | chrom | 170 g | 1946 | zasouvací |
3,5 | 50 mm | 4 | 3 | 3,5 - 16 | 1 m - nekonečno | 34 mm | ano | chrom | 144 g | 1952 | typ II |
2 | 50 mm | 6 | 4 | 2,0 - 16 | 1 m - nekonečno | ? | ano | chrom | 230 g | 1947 | zasouvací/existuje verze s rozsahem clon 2,0 - 11 |
1,9 | 50 mm | 6 | 4 | 1,9 - 11 | 1 m - nekonečno | 40 mm | ano | chrom | 230 g | 1949 | zasouvací |
1,8 | 50 mm | 6 | 4 | 1,8 - 16 | 1 m - nekonečno | 40 mm | ano | chrom | 270 g | 1951 | |
1,5 | 50 mm | 7 | 3 | 1,5 - 16 | 1 m - nekonečno | 40 mm | ano | chrom | 295 g | 1952 | |
2 | 85 mm | 6 | 4 | 2,0 - 16 | 1 m - nekonečno | 48 mm | ne | chrom | 555 g | 1948 | |
1,9 | 85 mm | 6 | 4 | 1,9 - 16 | 1 m - nekonečno | 48 mm | ne | chrom | 605 g | 1950 | |
1,5 | 85 mm | 7 | 4 | 1,5 - 16 | 1 m - nekonečno | 58 mm | ne | chrom/black | 730 g | 1952 | |
4 | 100 mm | 3 | 3 | 4,0 - 22 | 1 m - nekonečno | 34 mm | ne | chrom | 460 g | 1949 | |
3,5 | 100 mm | 5 | 4 | 3,5 - 22 | 1 m - nekonečno | 34 mm | ne | chrom/black | 205 g | 1952 | |
4 | 135 mm | 4 | 3 | 4,0 - 22 | 1,5 m - nekonečno | 40 mm | ne | chrom | 580 g | 1947 | nemá spojení na dálkoměr |
3,5 | 135 mm | 4 | 3 | 3,5 - 22 | 1,5 m - nekonečno | 48 mm | ne | ? | 565 g | 1952 | |
4 | 200 mm | 4 | 3 | 4,0 - 22 | 8 m - nekonečno | ? | ne | chrom | 2000 g | 1947 | nemá spojení na dálkoměr |
8 | 800 mm | 2 | 1 | 8,0 - 32 | 9,7 m - nekonečno | 36,5 mm | ne | black | 1900 g | 1952 | nutno použít zrcadlový nástavec |
Canon (1953 - 1968), Japan
světelnost | ohnisková vzdálenost | počet čoček | počet skupin | rozsah clon | rozsah ostření | průměr pro filtry | zaostřovací páčka | povrchová úprava | váha | uvedení na trh | poznámka |
3,5 | 19 mm | 9 | 7 | 3,5 - 16 | 0,5 m - nekonečno | 55 mm | ne | chrom/black | 200 g | 1964 | |
3,5 | 25 mm | 5 | 3 | 3,5 - 22 | 1 m - nekonečno | 40 mm | ano | chrom | 145 g | 1956 | |
3,5 | 28 mm | 6 | 4 | 3,5 - 22 | 1 m - nekonečno | 34 mm | ano | chrom | 120 g | 1957 | existuje rovněž v provedení ,,chrom/black,, |
2,8 | 28 mm | 6 | 4 | 2,8 - 22 | 1 m - nekonečno | 40 mm | ano | chrom | 160 g | 1956 | |
2,8 | 35 mm | 6 | 4 | 2,8 - 22 | 1 m - nekonečno | 40 mm | ano | chrom | 125 g | 1953 | existuje rovněž v provedení ,,chrom/black,, |
2 | 35 mm | 7 | 4 | 2,0 - 22 | 1 m - nekonečno | 40 mm | ne | black | 105 g | 1962 | |
1,8 | 35 mm | 7 | 4 | 1,8 - 22 | 1 m - nekonečno | 40 mm | ano | chrom/black | 125 g | 1956 | |
1,5 | 35 mm | 8 | 4 | 1,5 - 22 | 1 m - nekonečno | 48 mm | ano | chrom/black | 185 g | 1958 | |
3,5 | 50 mm | 4 | 3 | 3,5 - 16 | 1 m - nekonečno | ? | ano | chrom | 145 g | 1953 | zasouvací |
2,8 | 50 mm | 4 | 3 | 2,8 - 16 | 1 m - nekonečno | 34 mm | ne | chrom/black | 130 g | 1955 | |
2,8 | 50 mm | 4 | 3 | 2,8 - 22 | 1 m - nekonečno | 40 mm | ano | chrom/black | 145 g | 1957 | |
2,8 | 50 mm | 4 | 3 | 2,8 - 22 | 1 m - nekonečno | 40 mm | ? | ? | 159 g | 1959 | typ III |
2,2 | 50 mm | 5 | 4 | 2,2 - 22 | 1 m - nekonečno | ? | ? | ? | 164,5 g | 1961 | |
1,8 | 50 mm | 6 | 4 | 1,8 - 16 | 1 m - nekonečno | 40 mm | ano | chrom | 190 g | 1953 | |
1,8 | 50 mm | 6 | 4 | 1,8 - 22 | 1 m - nekonečno | 40 mm | ano | chrom/black | 190 g | 1956 | |
1,5 | 50 mm | 7 | 3 | 1,5 - 16 | 1 m - nekonečno | ? | ano | chrom | 295 g | 1953 | |
1,4 | 50 mm | 6 | 4 | 1,4 - 22 | 1 m - nekonečno | 48 mm | ne | chrom/black | 245 g | 1957 | |
1,2 | 50 mm | 7 | 5 | 1,2 - 22 | 1 m - nekonečno | 55 mm | ne | chrom/black | 320 g | 1956 | |
0,95 | 50 mm | 7 | 5 | 0,95 - 16 | 1 m - nekonečno | 72 mm | ne | black | 605 g | 1961 | objektiv pro Canon 7/7s,uchycení zvláštním bajonetem |
1,9 | 85 mm | 6 | 4 | 1,9 - 22 | 1 m - nekonečno | 48 mm | ne | chrom | 410 g | 1958 | existuje rovněž v provedení ,,chrom/black,, |
1,8 | 85 mm | 5 | 4 | 1,8 - 22 | 1 m - nekonečno | 58 mm | ne | black | 470 g | 1960 | |
1,5 | 85 mm | 7 | 4 | 1,5 - 16 | 1 m - nekonečno | 58 mm | ne | chrom/black | 730 g | 1953 | |
3,5 | 100 mm | 5 | 4 | 3,5 - 22 | 1 m - nekonečno | ? | ne | chrom/black | 205 g | 1953 | |
3,5 | 100 mm | 5 | 4 | 3,5 - 22 | 1 m - nekonečno | 34 mm | ne | black | 185 g | 1958 | |
3,5 | 100 mm | 5 | 4 | 3,5 - 22 | 1 m - nekonečno | 40 mm | ne | black ? | 220 g | 1960 | typ III |
2 | 100 mm | 6 | 4 | 2,0 - 22 | 1 m - nekonečno | 58 mm | ne | black | 515 g | 1959 | |
3,5 | 135 mm | 4 | 3 | 3,5 - 22 | 1,5 m - nekonečno | 48 mm | ne | chrom | 565 g | 1953 | |
3,5 | 135 mm | 4 | 3 | 3,5 - 22 | 1,5 m - nekonečno | 48 mm | ne | black | 440 g | 1958 | |
2,5 | 135 mm | 6 | 4 | 2,5 - 22 | 1,5 m - nekonečno | 58 mm | ne | black | 500 g | 1961 | nutno použít zrcadlový nástavec |
3,5 | 200 mm | 7 | 5 | 3,5 - 22 | 2,5 m - nekonečno | 36,5 mm | ne | black | 490 g | 1957 | nutno použít zrcadlový nástavec |
3,5 | 200 mm | 7 | 5 | 3,5 - 22 | 2,5 m - nekonečno | 58 mm | ne | black ? | 610 g | 1958 | nutno použít zrcadlový nástavec |
4 | 300 mm | 5 | 4 | 4,0 - 22 | 1,5 m - nekonečno | 48 mm | ne | black ? | 1200 g | 1960 | nutno použít zrcadlový nástavec |
4,5 | 400 mm | 5 | 4 | 4,5 - 22 | 3 m - nekonečno | 36,5 mm | ne | black | 1800 g | 1956 | nutno použít zrcadlový nástavec |
4,5 | 400 mm | 5 | 4 | 4,5 - 22 | 3,1 m - nekonečno | 48 mm | ne | black ? | 1700 g | 1960 | nutno použít zrcadlový nástavec |
5,6 | 600 mm | 2 | 1 | 5,6 - 32 | 5 m - nekonečno | 36,5 mm | ne | ? | 2100 g | 1958 | nutno použít zrcadlový nástavec |
5,6 | 600 mm | 2 | 1 | 5,6 - 32 | 6,4 m - nekonečno | 48 mm | ne | black ? | 2100 g | 1960 | nutno použít zrcadlový nástavec / typ II |
8 | 800 mm | 2 | 1 | 8,0 - 32 | 8 m - nekonečno | 48 mm | ne | black | 1900 g | 1958 | nutno použít zrcadlový nástavec |
11 | 1000 mm | 2 | 1 | .11 - 32 | 22 m - nekonečno | 36,5 mm | ne | ? | 1800 g | 1958 | nutno použít zrcadlový nástavec |
Pro objektivy dlouhých ohnisek,je nutno použít zvláštní zrcadlový nástavec,který z dálkoměrného přístroje dělá jednookou zrcadlovku.Nástavec se vkládá mezi tělo přístroje a objektiv.Je v něm matnice,zrcadlo a rovněž spouštěcí mechanismus.Podobná zařízení vyráběl pro své dálkoměrné přístroje i Contax a Leitz (Visoflex)