Objektivy pro fotopřístroje Exakta 24x36/bajonet (Exakta Varex II b,VX 1000 . . .)
Carl Zeiss Jena
objektiv | světelnost | ohnisková vzdálenost | rozsah clon | počet čoček | zobrazovací úhel | minimální vzdálenost | průměr pro filtry | váha |
Flektogon | 4 | 20 mm | 4 až 22 | 10 | 93 st. | 16 cm | M 77x0,75 mm | 330 g |
Flektogon | 4 | 25 mm | 4 až 22 | 7 | 82 st. | 20 cm | M 77x0,75 mm | 300 g |
Flektogon | 2,8 | 35 mm | 2,8 až 22 | 6 | 62 st. | 18 cm | M 49x0,75 mm | 200 g |
Tessar | 2,8 | 50 mm | 2,8 až 22 | 4 | 45 st. | 50 cm | M 49x0,75 mm | 150 g |
Pancolar | 2 | 50 mm | 2 až 22 | 6 | 45 st. | 50 cm | M 49x0,75 mm | 175 g |
Biometar | 2,8 | 80 mm | 2,8 až 22 | 5 | 30 st. | 80 cm | M 49x0,75 mm | 260 g |
Biometar | 2,8 | 120 mm | 2,8 až 22 | 5 | 21,5 st. | 1,3 m | M 67x0,75 mm | 530 g |
Sonnar | 4 | 125 mm | 4 až 22 | 4 | 18,5 st. | 1 m | ? | 400 g |
Sonnar | 2,8 | 180 mm | 2,8 až 22 | 5 | 14 st. | 2,2 m | M 86x1 mm | 1100 g |
Pro objektivy 4/20 a 4/25 se vyráběl speciální filtr 77 mm s tenkou obrubou. Měl označení;M 77 W. Při použití filtrů s normální obrubou hrozí vinětace !!!
Pro objektiv 2,8/180 se dodávala speciální sluneční clona s redukcí M 86/M 95. Pokud používáme sluneční clonu,je nutno přihlédnout k ohniskové vzdálenosti objektivu.Sluneční clona nesmí vinětovat.