Objektivy pro fotopřístroje Konica TC a T3
Konishiroku Photo Ind.Co.Ltd. Japan
objektiv | světelnost | ohnisková vzdálenost | zobrazovací úhel | počet čoček | počet skupin | rozsah clon | rozsah ostření | průměr pro filtry | sluneční clona | váha |
UC-Fish Eye Hexanon AR | 2,8 | 15 mm | 180 st. | 10 | 7 | 2,8 - 16 | 0,15 m - nekonečno | vestavěné | .--- | 400 g |
Hexanon AR | 4 | 21 mm | 90 st. | 11 | 7 | 4,0 - 16 | 0,2 m - nekonečno | 77 mm | 80 mm/nasazovací | 340 g |
Hexanon AR | 2,8 | 24 mm | 84 st. | 8 | 8 | 2,8 - 16 | 0,25 m - nekonečno | 55 mm | 57 mm/nasazovací | 280 g |
UC Hexanon AR | 1,8 | 28 mm | 77 st. | 8 | 8 | 1,8 - 16 | 0,18 m - nekonečno | 55 mm | 57 mm/nasazovací | 390 g |
Hexanon AR | 3,5 | 28 mm | 75 st. | 7 | 7 | 3,5 - 16 | 0,3 m - nekonečno | 55 mm | 57 mm/nasazovací | 210 g |
Hexanon AR | 2 | 35 mm | 63 st. | 9 | 7 | 2,0 - 16 | 0,3 m - nekonečno | 55 mm | 57 mm/nasazovací | 210 g |
Hexanon AR | 2,8 | 35 mm | 63 st. | 6 | 5 | 2,8 - 16 | 0,3 m - nekonečno | 55 mm | 57 mm/nasazovací | 240 g |
Hexanon AR | 1,4 | 50 mm | 46 st. | 7 | 6 | 1,4 - 16 | 0,45 m - nekonečno | 55 mm | 55 mm/roubovací | 290 g |
Hexanon AR | 1,7 | 50 mm | 46 st. | 6 | 5 | 1,7 - 16 | 0,45 m - nekonečno | 55 mm | 55 mm/roubovací | 240 g |
Hexanon AR | 1,2 | 57 mm | 42 st. | 7 | 6 | 1,2 - 16 | 0,45 m - nekonečno | 62 mm | 62 mm/roubovací | 460 g |
Hexanon AR | 1,8 | 85 mm | 28,5 st. | 6 | 5 | 1,8 - 16 | 1 m - nekonečno | 55 mm | 55 mm/roubovací | 390 g |
Hexanon AR | 2,8 | 100 mm | 24 st. | 5 | 4 | 2,8 - 16 | 1 m - nekonečno | 55 mm | 55 mm/roubovací | 290 g |
Hexanon AR | 3,2 | 135 mm | 18 st. | 5 | 4 | 3,2 - 16 | 1 m - nekonečno | 55 mm | vestavěná | 390 g |
Hexanon AR | 2,5 | 135 mm | 18 st. | 4 | 4 | 2,5 - 16 | 1,2 m - nekonečno | 62 mm | vestavěná | 650 g |
Hexanon AR | 3,5 | 200 mm | 12 st. | 5 | 4 | 3,5 - 16 | 2,5 m - nekonečno | 67 mm | vestavěná | 880 g |
Hexanon AR | 4,5 | 300 mm | 8 st. | 8 | 5 | 4,5 - 16 | 4 m - nekonečno | 72 mm | vestavěná | 965 g |
Hexanon AR | 6,3 | 300 mm | 8 st. | 9 | 5 | 6,3 - 22 | 4,5 m - nekonečno | 55 mm | vestavěná | 560 g |
Hexanon ARM | 4,5 | 400 mm | 6 st. | 4 | 4 | 4,5 - 32 | 8 m - nekonečno | 55 mm | vestavěná | 2400 g |
Hexanon ARM | 8 | 800 mm | 3 st. | 2 | 1 | 8,0 - 45 | 20 m - nekonečno | 55 mm | vestavěná | 5600 g |
Reflex Hexanon ARM | 8 | 1000 mm | 2,5 st. | 7 | 6 | 8,0 - 22 | 25 m - nekonečno | 55 mm | .--- | 8500 g |
UC Zoom Hexanon AR | 3,5 | 45 - 100 mm | 24 - 52 st. | 11 | 10 | 3,5 - 16 | 0,33 m - nekonečno | 55 mm | vestavěná | 570 g |
Zoom Hexanon AR | 4 | 65 - 135 mm | 18 - 36 st. | 13 | 9 | 4,0 - 16 | 1,5 m - nekonečno | 55 mm | 55 mm/roubovací | 600 g |
UC Zoom Hexanon AR | 4 | 80 - 200 mm | 12 - 30 st. | 17 | 10 | 4,0 - 16 | 2 m - nekonečno | 67 mm | 67 mm/roubovací | 1170 g |
Varifocus Hexanon AR | 2,8 | 35 - 100 mm | 24 - 63 st. | 15 | 10 | 2,8 - 16 | 0,3 m - nekonečno | 82 mm | 85 mm/nasazovací | 1100 g |
Makro Hexanon AR | 3,5 | 55 mm | 43 st. | 4 | 3 | 3,5 - 22 | 0,25 m - nekonečno | 55 mm | 55 mm/roubovací | 290 g |
Makro Hexanon AR | 4 | 105 mm | 23 st. | 5 | 3 | 4,0 - 22 | dle výtahu měchu | 55 mm | 55 mm/roubovací | 230 g |
Hexar AR | 3,5 | 28 mm | 75 st. | 5 | 5 | 3,5 - 16 | 0,3 m - nekonečno | 55 mm | 57 mm/nasazovací | 195 g |
Hexar AR | 3,5 | 135 mm | 18 st. | 4 | 4 | 3,5 - 16 | 1,5 m - nekonečno | 55 mm | vestavěná | 550 g |
Hexar AR | 4 | 200 mm | 12 st. | 4 | 4 | 4,0 - 16 | 2,5 m - nekonečno | 55 mm | vestavěná | 805 g |
Objektivy označené ARM nemají automatickou clonu.
Objektiv Makro Hexanon AR 4/105 se pouívá s měchovým zařízením
Objektiv Reflex Hexanon ARM je zrcadlový
Uvedu jetě přehled objektivů Hexanon,které firma Konica nabízela při uvedení modelu Konica FT - 1. Tento přístroj je první kinofilmovou jednookou zrcadlovkou,která má posun filmu integrovaným elektrickým motorem.Začala se vyrábět v roce 1983.V té době jsou v nabídce jetě přístroje Konica TC, FC - 1 a FP - 1.Model FT - 1 se vyráběl jak v chromovém,tak v celočerném provedení.
objektiv | světelnost | ohnisková vzdálenost | průměr pro filtry | sluneční clona | ||
UC-Fish Eye Hexanon AR | 2,8 | 15 mm | vestavěné (Sky,Y52,R60 a B8) | .--- | ||
Hexanon AR | 2,8 | 21 mm | 55 mm | 57 mm | nasazovací | |
Hexanon AR | 2,8 | 24 mm | 55 mm | 57 mm | nasazovací | |
UC Hexanon AR | 3,5 | 28 mm | 55 mm | 57 mm | nasazovací | |
Hexanon AR | 3,5 | 28 mm | 55 mm | 57 mm | nasazovací | |
Hexanon AR | 2 | 35 mm | 55 mm | 57 mm | nasazovací | |
Hexanon AR | 2,8 | 35 mm | 55 mm | 57 mm | nasazovací | |
Hexanon AR | 1,8 | 40 mm | 55 mm | 55 mm | roubovací | |
Hexanon AR | 1,8 | 50 mm | 55 mm | 55 mm | roubovací | |
Hexanon AR | 1,7 | 50 mm | 55 mm | 55 mm | roubovací | |
Hexanon AR | 1,4 | 50 mm | 55 mm | 55 mm | roubovací | |
Hexanon AR | 1,2 | 57 mm | 62 mm | 62 mm | roubovací | |
Hexanon AR | 1,8 | 85 mm | 55 mm | 55 mm | roubovací | |
Hexanon AR | 2,8 | 100 mm | 55 mm | 55 mm | roubovací | |
Hexanon AR | 2,5 | 135 mm | 62 mm | .--- | vestavěná | |
Hexanon AR | 3,5 | 135 mm | 55 mm | .--- | vestavěná | |
Hexanon AR | 4 | 200 mm | 55 mm | .--- | vestavěná | |
Hexanon AR | 4,5 | 300 mm | 72 mm | .--- | vestavěná | |
Fluorite Hexanon AR | 6,3 | 300 mm | 55 mm | .--- | vestavěná | |
UC Hexanon AR | 5,6 | 400 mm | 77 mm | .--- | vestavěná | |
Zoom Hexanon AR | 4 | 35 - 70 mm | 55 mm | 62 mm | nasazovací | |
UC Zoom Hexanon AR | 3,5 | 45 - 100 mm | 55 mm | .--- | vestavěná | |
Zoom Hexanon AR | 4 | 70 - 150 mm | 55 mm | .--- | vestavěná | |
UC Zoom Hexanon AR | 4 | 80 - 200 mm | 62 mm | .--- | vestavěná | |
Hexanon AR | 4 | 80 - 200 mm | 55 mm | 55 mm | roubovací | |
Makro Hexanon AR | 3,5 | 55 mm | 55 mm | 55 mm | roubovací | |
Makro Hexanon AR | 4 | 105 mm | 55 mm | 55 mm | roubovací | |
Hexanon Telekonvertor | 2 x | .--- | .--- | .--- |
Pokud nemáme originální nasazovací sluneční clony,lze samozřejmě pouít I clony roubovací (kovové,gumové,plastové) s přihlédnutím k ohniskové vzdálenosti objektivu,aby nedocházelo k vinětaci.