Objektivy pro fotopřístroje Olympus OM (24x36) - bajonet OM
Olympus Optical Co. , Ltd. , Tokyo , Japan
objektiv | světelnost | ohnisková vzdálenost | počet čoček | počet skupin | zobrazovací úhel | rozsah clon | rozsah ostření | sluneční clona | průměr pro filtry | váha | poznámka |
Zuiko Fisheye | 2,8 | 8 mm | 11 | 7 | 180 st.(kruh) | 2,8 - 22 | 0,2 m - nekonečno | .--- | vestavěné | 640 g | vestavěné filtry (L39,Y48,O56,R60) |
Zuiko Fisheye | 3,5 | 16 mm | 11 | 8 | 180 st. | 3,5 - 22 | 0,2 m - nekonečno | .--- | vestavěné | 185 g | vestavěné filtry (Neutral,Y48,O56) |
Zuiko | 3,5 | 18 mm | 11 | 9 | 100 st. | 3,5 - 16 | 0,25 m - nekonečno | 72 E | 72 mm | 250 g | obj.má tkzv.plovoucí čočky(Floating Elements) |
Zuiko | 2 | 21 mm | 11 | 9 | 92 st. | 2,0 - 16 | 0,2 m - nekonečno | 57 K | 55 mm | 250 g | orig.sluneční clona 57 K je nasazovací |
Zuiko | 3,5 | 21 mm | 7 | 7 | 92 st. | 3,5 - 16 | 0,2 m - nekonečno | 49 E | 49 mm | 180 g | |
Zuiko | 2 | 24 mm | 10 | 8 | 84 st. | 2,0 - 16 | 0,25 m - nekonečno | 55 E | 55 mm | 275 g | obj.má tkzv.plovoucí čočky(Floating Elements) |
Zuiko | 2,8 | 24 mm | 8 | 7 | 84 st. | 2,8 - 16 | 0,25 m - nekonečno | 49 E | 49 mm | 185 g | |
Zuiko Shift | 3,5 | 24 mm | 12 | 10 | 84 - 100 st. | 3,5 - 22 | 0,35 m - nekonečno | .--- | vestavěné | 510 g | vestavěné filtry (Neutral,Y48,O56,R60) |
Zuiko | 2 | 28 mm | 9 | 8 | 75 st. | 2,0 - 16 | 0,3 m - nekonečno | 49 E | 49 mm | 245 g | |
Zuiko | 2,8 | 28 mm | 6 | 6 | 75 st. | 2,8 - 22 | 0,3 m - nekonečno | 49 E | 49 mm | 170 g | |
Zuiko | 3,5 | 28 mm | 7 | 7 | 75 st. | 3,5 - 16 | 0,3 m - nekonečno | 49 E | 49 mm | 180 g | |
Zuiko | 2 | 35 mm | 8 | 7 | 63 st. | 2,0 - 16 | 0,3 m - nekonečno | 55 E | 55 mm | 240 g | |
Zuiko | 2,8 | 35 mm | 7 | 6 | 63 st. | 2,8 - 16 | 0,3 m - nekonečno | 51 K | 49 mm | 175 g | orig.sluneční clona 51 K je nasazovací |
Zuiko Shift | 2,8 | 35 mm | 8 | 7 | 63 - 83 st. | 2,8 - 22 | 0,3 m - nekonečno | 49 mm | 49 mm | 310 g | při použití sluneční clony pozor na vinětaci |
Zuiko | 2 | 40 mm | 6 | 6 | 56 st. | 2,0 - 16 | 0,3 m - nekonečno | 49 mm | 49 mm | 140 g | |
Zuiko | 1,2 | 50 mm | 7 | 6 | 47 st. | 1,2 - 16 | 0,45 m - nekonečno | 49 mm | 49 mm | 285 g | |
Zuiko | 1,4 | 50 mm | 7 | 6 | 47 st. | 1,4 - 16 | 0,45 m - nekonečno | 51 K | 49 mm | 230 g | orig.sluneční clona 51 K je nasazovací |
Zuiko | 1,8 | 50 mm | 6 | 5 | 47 st. | 1,8 - 16 | 0,45 m - nekonečno | 51 K | 49 mm | 170 g | orig.sluneční clona 51 K je nasazovací |
Zuiko | 1,8 | 50 mm | 6 | 4 | 47 st. | 1,8 - 16 | 0,45 m - nekonečno | 49 mm | 49 mm | 165 g | |
Zuiko Macro | 3,5 | 50 mm | 5 | 4 | 47 st. | 3,5 - 22 | 0,23 m - nekonečno | .--- | 49 mm | 200 g | obj.má tkzv.plovoucí čočky(Floating Elements) |
Zuiko | 1,2 | 55 mm | 7 | 6 | 43 st. | 1,2 - 16 | 0,45 m - nekonečno | 57 K | 55 mm | 310 g | orig.sluneční clona 57 K je nasazovací |
Zuiko | 2 | 85 mm | 6 | 4 | 29 st. | 2,0 - 16 | 0,85 m - nekonečno | 49 E | 49 mm | 270 g | obj.má tkzv.plovoucí čočky(Floating Elements) |
Zuiko | 2 | 85 mm | 5 | 4 | 29 st. | 2,0 - 16 | 0,85 m - nekonečno | 49 mm | 49 mm | 260 g | |
Zuiko Macro | 2 | 90 mm | 9 | 9 | 27 st. | 2,0 - 22 | 0,4 m - nekonečno | 55 mm | 55 mm | 550 g | |
Zuiko | 2 | 100 mm | 7 | 6 | 24 st. | 2,0 - 22 | 0,7 m - nekonečno | 55 mm | 55 mm | 500 g | |
Zuiko | 2,8 | 100 mm | 5 | 5 | 24 st. | 2,8 - 22 | 1 m - nekonečno | 49 E | 49 mm | 235 g | |
Zuiko | 2,8 | 135 mm | 5 | 5 | 18 st. | 2,8 - 22 | 1,5 m - nekonečno | vestavěná | 55 mm | 360 g | vestavěná vysouvací sluneční clona |
Zuiko | 3,5 | 135 mm | 5 | 4 | 18 st. | 3,5 - 22 | 1,5 m - nekonečno | vestavěná | 49 mm | 280 g | vestavěná vysouvací sluneční clona |
Zuiko | 2 | 180 mm | 10 | 8 | 14 st. | 2,0 - 22 | 1,6 m - nekonečno | vestavěná | 100 mm | 1900 g | vestavěná vysouvací sluneční clona |
Zuiko | 2,8 | 180 mm | 5 | 4 | 14 st. | 2,8 - 32 | 2 m - nekonečno | vestavěná | 72 mm | 720 g | vestavěná vysouvací sluneční clona |
Zuiko | 2,8 | 180 mm | 5 | 5 | 14 st. | 2,8 - 32 | 2 m - nekonečno | vestavěná | 72 mm | 700 g | vestavěná vysouvací sluneční clona |
Zuiko | 4 | 200 mm | 5 | 4 | 12 st. | 4,0 - 32 | 2,5 m - nekonečno | vestavěná | 55 mm | 490 g | vestavěná vysouvací sluneční clona |
Zuiko | 5 | 200 mm | 6 | 5 | 12 st. | 5,0 - 32 | 2,5 m - nekonečno | vestavěná | 49 mm | 370 g | vestavěná vysouvací sluneční clona |
Zuiko | 2 | 250 mm | 12 | 9 | 10 st. | 2,0 - 22 | 2,2 m - nekonečno | vestavěná | 46 mm | 3900 g | vestavěná vysouvací sluneční clona, filtry se montují na zadní část objektivu |
Zuiko | 4,5 | 300 mm | 6 | 4 | 8 st. | 4,5 - 32 | 3,5 m - nekonečno | vestavěná | 72 mm | 1020 g | vestavěná vysouvací sluneční clona |
Zuiko | 2,8 | 350 mm | 9 | 7 | 7 st. | 2,8 - 32 | 3 m - nekonečno | vestavěná | 46 mm | 3900 g | vestavěná vysouvací sluneční clona, filtry se montují na zadní část objektivu |
Zuiko | 6,3 | 400 mm | 5 | 5 | 6 st. | 6,3 - 32 | 5 m - nekonečno | vestavěná | 72 mm | 1300 g | vestavěná vysouvací sluneční clona |
Zuiko Reflex | 8 | 500 mm | 5 | 2 | 5 st. | 8,O (pevná) | 4 m - nekonečno | .--- | 72 mm | 590 g | zrcadlový objektiv |
Zuiko | 6,5 | 600 mm | 6 | 4 | 4 st. | 6,5 - 32 | 11 m - nekonečno | vestavěná | 100 mm | 2800 g | vestavěná vysouvací sluneční clona |
Zuiko | 11 | 1000 mm | 5 | 5 | 2,5 st. | 11,0 - 45 | 30 m - nekonečno | vestavěná | 100 mm | 4150 g | vestavěná vysouvací sluneční clona |
S Zuiko Zoom | 4 | 28 - 48 mm | 8 | 8 | 75 - 49 st. | 4,0 - 22 | 0,65 m - nekonečno | 49 mm | 49 mm | 300 g | |
S Zuiko Zoom | 3,5 - 4,5 | 35 - 70 mm | 9 | 8 | 63 - 34 st. | 3,5 - 22 | 0,75 m - nekonečno | 49 mm | 49 mm | 190 g | v režimu macro lze ostřit od 0,45 m |
Zuiko Zoom | 3,6 | 35 - 70 mm | 10 | 8 | 63 - 34 st. | 3,6 - 22 | 0,8 m - nekonečno | 55 mm | 55 mm | 390 g | |
S Zuiko Zoom | 4 | 35 - 70 mm | 7 | 7 | 63 - 34 st. | 4,0 - 22 | 0,75 m - nekonečno | 55 mm | 55 mm | 385 g | |
Zuiko AF Zoom | 4 | 35 - 70 mm | 9 | 8 | 63 - 34 st. | 4,0 - 22 | 0,75 m - nekonečno | 55 mm | 55 mm | 550 g | pro přístroj Olympus OM 30 |
Zuiko Zoom | 3,5 - 4,5 | 35 - 105 mm | 16 | 12 | 63 - 23 st. | 3,5 - 22 | 1,5 m - nekonečno | 55 mm | 55 mm | 470 g | v režimu macro lze ostřit od 0,31 m |
Zuiko Zoom | 4 | 75 - 150 mm | 15 | 11 | 32 - 16 st. | 4,0 - 22 | 1,6 m - nekonečno | vestavěná | 49 mm | 455 g | vestavěná vysouvací sluneční clona |
Zuiko Zoom | 4 | 65 - 200 mm | 14 | 11 | 37 - 12 st. | 4,0 - 32 | 1,2 m - nekonečno | vestavěná | 55 mm | 730 g | vestavěná vysouvací sluneční clona |
S Zuiko Zoom | 5 | 100 - 200 mm | ? | ? | 24 - 12 st. | 5,0 - 32 | ? | vestavěná | 55 mm | 570 g | vestavěná vysouvací sluneční clona |
Zuiko Zoom | 5 | 85 - 250 mm | 15 | 11 | 29 - 10 st. | 5,0 - 32 | 2 m - nekonečno | vestavěná | 55 mm | 905 g | vestavěná vysouvací sluneční clona |
Zuiko Zoom | 5 | 50 - 250 mm | 13 | 10 | 47 - 10 st. | 5,0 - 32 | 1,8 m - nekonečno | vestavěná | 55 mm | 760 g | vestavěná vysouvací sluneční clona |
Zuiko Macro | 3,5 | 20 mm | 4 | 3 | .--- | 3,5 - 16 | .--- | .--- | 21 mm | 50 g | spec.nasazovací filtry 21 mm,objektiv je možno použít pouze se spec.adapterem |
Zuiko Macro | 2 | 20 mm | 6 | 4 | .--- | 2,0 - 16 | .--- | .--- | 21 mm | 170 g | spec.nasazovací filtry 21 mm,objektiv je možno použít pouze s mezikr.nebo měchem |
Zuiko Macro | 2,8 | 38 mm | 6 | 4 | .--- | 2,8 - 22 | .--- | .--- | 32 mm | 170 g | spec.nasazovací filtry 32 mm,objektiv je možno použít pouze s mezikr.nebo měchem |
Zuiko Macro | 3,5 | 38 mm | 5 | 4 | .--- | 3,5 - 16 | .--- | .--- | 32 mm | 70 g | spec.nasazovací filtry 32 mm,objektiv je možno použít pouze se spec.adapterem |
Zuiko 1:1 Macro | 4 | 80 mm | 6 | 4 | .--- | 4,0 - 32 | .--- | .--- | 49 mm | 170 g | je možno použít pouze s mezikr.nebo měchem |
Zuiko Macro | 4,5 | 135 mm | 5 | 4 | 18 st. | 4,5 - 45 | .--- | .--- | 55 mm | 320 g | je možno použít pouze s mezikr.nebo měchem |
Olympus PF | 2 | 50 mm | ? | ? | 47 st. | 2,0 - 22 | ? | ? | ? | ? | obj.pro Olympus OM 101 (Power Focus) |
Olympus AF | 2,8 | 24 mm | 8 | 7 | 84 st. | 2,8 - 22 | ? | ? | ? | ? | obj.pro Olympus OM 707 |
Olympus AF | 2,8 | 28 mm | ? | ? | 75 st. | 2,8 - 22 | ? | ? | ? | ? | obj.pro Olympus OM 707 |
Olympus AF | 1,8 | 50 mm | 6 | 5 | 47 st. | 1,8 - 22 | ? | ? | ? | ? | obj.pro Olympus OM 707 |
Olympus AF Macro | 2,8 | 50 mm | ? | ? | 47 st. | 2,8 - 32 | ? | ? | ? | ? | obj.pro Olympus OM 707 |
Olympus AF Zoom | 3,5 - 4,5 | 35 - 70 mm | ? | ? | 63 - 34 st. | 3,5 - ? | 0,45 m - nekonečno | ? | ? | ? | obj.pro Olympus OM 707 |
Olympus AF Zoom | 3,5 - 4,5 | 28 - 85 mm | ? | ? | 75 - 29 st. | 3,5 - ? | ? | ? | ? | ? | obj.pro Olympus OM 707 |
Olympus AF Zoom | 3,5 - 4,5 | 35 - 105 mm | ? | ? | 63 - 23 st. | 3,5 - ? | ? | ? | ? | ? | obj.pro Olympus OM 707 |
Olympus AF Zoom | 3,5 - 4,5 | 70 - 210 mm | ? | ? | 3,5 - ? | ? | ? | ? | ? | obj.pro Olympus OM 707 | |
Teleconvertor 2XA | .--- | .--- | 6 | 6 | .--- | .--- | .--- | .--- | .--- | 215 g | pro obj.2,8/100 a 4/200 |
Teleconv.1,4xA | .--- | .--- | 5 | 4 | .--- | .--- | .--- | .--- | .--- | 180 g | pro obj.2/180,2/250,2,8/350 a 6,3/400 |
Objektivy pro přístroj Olympus OM 707 (AF) lze použít také na přístroji Olympus OM 101.